| RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小竹 莉乃 | -6 | -6 | 66 | 66 | ||
| 2 | 権藤 可恋 | -5 | -5 | 67 | 67 | ||
| 3T | ウェイ ユンジェ | -4 | -4 | 68 | 68 | ||
| 豊永 志帆 | -4 | -4 | 68 | 68 | |||
| 青山 加織 | -4 | -4 | 68 | 68 | |||
| 6T | 坂下 莉翔子 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||
| 金澤 志奈 | -3 | -3 | 69 | 69 | |||
| 木村 彩子 | -3 | -3 | 69 | 69 | |||
| 笹原 優美 | -3 | -3 | 69 | 69 | |||
| @水木 春花 | -3 | -3 | 69 | 69 | |||
| 新田 彩乃 | -3 | -3 | 69 | 69 | |||
| 12T | 野澤 真央 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
| 新武 瑠衣 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 与那覇 未来 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 北村 響 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 倉田 珠里亜 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 菊地 明砂美 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 高林 由実 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 西山 美希 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 宮﨑 乙実 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 佐伯 珠音 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 山戸 未夢 | -2 | -2 | 70 | 70 | |||
| 23T | 中山 三奈 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
| 永井 奈都 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 福山 恵梨 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 小野 祐夢 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 沖 せいら | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 篠原 まりあ | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 大和 笑莉奈 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 石川 明日香 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 佐々木 慶子 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 上原 美希 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 辻岡 愛理 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 東 葵 | -1 | -1 | 71 | 71 | |||
| 35T | 小滝 水音 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
| 谷河 枝里子 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| シェー ユーリン | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| @森本 まつり | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 西畑 萌香 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 田辺 ひかり | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 金井 智子 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| チャン ウェイウェイ | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 但馬 友 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 槇谷 香 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 45T | 仲宗根 澄香 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
| リー シーヤ | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 柴 綾夏 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 池内 絵梨藻 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 山本 薫里 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 齊藤 美香 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 古屋 京子 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 松原 由美 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| チェン スーハン | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 佐久間 綾女 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 土肥 功留美 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 照山 亜寿美 | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 永田 あおい | +1 | +1 | 73 | 73 | |||
| 58T | 淺井 咲希 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
| 塩﨑 亜美 | +2 | +2 | 74 | 74 | |||
| 三宅 百佳 | +2 | +2 | 74 | 74 | |||
| 立浦 葉由乃 | +2 | +2 | 74 | 74 | |||
| 鈴木 佳恵 | +2 | +2 | 74 | 74 | |||
| 長田 若菜 | +2 | +2 | 74 | 74 | |||
| 曽田 千春 | +2 | +2 | 74 | 74 | |||
| 65T | 宮田 成華 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
| 森 美穂 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 上野 藍子 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 渡邊 順子 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 新坂上 ゆう子 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 柴田 香奈 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 村田 理沙 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 竹山 佳林 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 大山 亜由美 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| シド・沖野 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 乗富 結 | +3 | +3 | 75 | 75 | |||
| 76T | リ エスド | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
| @鍋島 海良 | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 山里 愛 | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| リカ・パーク | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 石山 千晶 | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 吉川 桃 | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 西 美貴子 | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 荒井 舞 | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| チャン シュエンピン | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 植竹 希望 | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 鎌田 ヒロミ | +4 | +4 | 76 | 76 | |||
| 87T | @園田 結莉亜 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
| チャリサ・リン | +5 | +5 | 77 | 77 | |||
| 小楠 梨紗 | +5 | +5 | 77 | 77 | |||
| 金宮 みかど | +5 | +5 | 77 | 77 | |||
| 中井 美有 | +5 | +5 | 77 | 77 | |||
| @大里 桃子 | +5 | +5 | 77 | 77 | |||
| 堀 奈津佳 | +5 | +5 | 77 | 77 | |||
| 94T | 井上 りこ | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
| @渕野 ひかる | +6 | +6 | 78 | 78 | |||
| 宅島 美香 | +6 | +6 | 78 | 78 | |||
| 佐藤 宏美 | +6 | +6 | 78 | 78 | |||
| 安納 昭江 | +6 | +6 | 78 | 78 | |||
| 西 智子 | +6 | +6 | 78 | 78 | |||
| @但馬 智 | +6 | +6 | 78 | 78 | |||
| 101T | 岸部 桃子 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||
| 稲葉 七海 | +7 | +7 | 79 | 79 | |||
| 浅田 実那 | +7 | +7 | 79 | 79 | |||
| 山内 日菜子 | +7 | +7 | 79 | 79 | |||
| 吉野 茜 | +7 | +7 | 79 | 79 | |||
| 106 | 真鍋 早彩 | +8 | +8 | 80 | 80 |
山里 愛 棄権 1R終了後 首痛のため
植竹 希望 棄権 2Rスタート前 体調不良のため
金宮 みかど 棄権 2Rスタート前 体調不良のため
植竹 希望 棄権 2Rスタート前 体調不良のため
金宮 みかど 棄権 2Rスタート前 体調不良のため





















