| 鶏手羽元 | 300g(5~6本) | 
|---|---|
| 新玉ねぎ | 50g | 
| あまくておいしいドレッシング和風 | 大さじ3 | 
| 醤油 | 小さじ2 | 
| 酢 | お好みで | 
                            | 新玉ねぎ | 1個 | 
|---|---|
| サニーレタス | 適量 | 
| トマト | 1/2個 | 
| 卵黄 | 1個 | 
| かつおぶし | 適量 | 
| あまくておいしいドレッシング和風 | 適量 | 
                            | うどん | 2玉 | 
|---|---|
| サラダチキン | 100g | 
| レタス | 2~3枚 | 
| きゅうり | 1/2本 | 
| かいわれ | 少々 | 
| ミニトマト | 2個 | 
| あまくておいしいドレッシング和風☆ | 大さじ2 | 
| 醤油☆ | 小さじ2 | 
| マヨネーズ | お好みで | 
| 柚子こしょう | お好みで | 
                            | 新たまねぎ | 1/2個 | 
|---|---|
| 芽キャベツ | 3~4個 | 
| スナップえんどう | 4本 | 
| 菜の花 | 4本 | 
| ベーコン | 約15g | 
| あまくておいしいドレッシングごま | 適量 | 
| サラダ油 | 大さじ1/2 | 
| 塩 | 少々 | 
                            | 豚肉スライス | 150g | 
|---|---|
| キャベツ | 150g | 
| あまくておいしいドレッシングごま | 大さじ2 | 
| 味噌 | 小さじ2 | 
| 七味唐辛子 | お好みの量 | 
                            | 豚ひき肉 | 100g | 
|---|---|
| あまくておいしいドレッシングごま | 大さじ3 | 
| 醤油 | 大さじ1 | 
| 豆板醤 | 少々 お好みで加減  | 
                                            
| ねぎみじん切り | 大さじ3 | 
| 中華麺(細麺タイプ) | 2玉 | 
| きゅうり | 1/2本 | 
| かいわれ | 少々 | 
| ミニトマト | 6個 | 
| ラー油 | お好みで加減 | 
                            | 商品名 | あまくておいしいドレッシング和風 | アレルギー物質 | 
                
  | 
        ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 190mlPET×12本 | 栄養成分 100gあたり  | 
            
                
  | 
            ||||||||||||
| 賞味期間 | 300日 | ||||||||||||||
| 商品カテゴリー | 分離液状ドレッシング | 希望小売価格(税抜) | ¥300 | ||||||||||||
| 保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | 発売日 | 2024年3月1日 | ||||||||||||
| 原材料名 | 砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、しょうゆ(小麦を含む、国内製造)、食用植物油脂、醸造酢、食塩、かぼす果汁、こんぶエキス、香辛料/増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、調味料(アミノ酸) | JANコード | 4902581025389 | ||||||||||||
| GTINコード | 14902581025386 | ||||||||||||||
| 包装部位:材質 | ボトル:PET、キャップ:PP、 中栓:PE、ラベル:PS | ||||||||||||||

| 商品名 | あまくておいしいドレッシングごま | アレルギー物質 | 
                
  | 
        ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 190mlPET×12本 | 栄養成分 100gあたり  | 
            
                
  | 
            ||||||||||||
| 賞味期間 | 300日 | ||||||||||||||
| 商品カテゴリー | 乳化液状ドレッシング | 希望小売価格(税抜) | ¥300 | ||||||||||||
| 保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | 発売日 | 2024年3月1日 | ||||||||||||
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、醸造酢、ごま、かぼす果汁、食塩、酵素分解卵黄(卵を含む)/酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(アセスルファムカリウム) | JANコード | 4902581025396 | ||||||||||||
| GTINコード | 14902581025393 | ||||||||||||||
| 包装部位:材質 | ボトル:PET、キャップ:PP、 中栓:PE、ラベル:PS | ||||||||||||||