知る・楽しむ
HOME > 知る・楽しむ > 2017年大会結果

LPGAステップ・アップ・ツアー 「フンドーキンレディース(2017年)」

2017年度 フンドーキンレディース概要
【代表取締役社長】小手川 強二と【優勝】野澤 真央 のツーショット写真と8位までの大会結果とスコア

大会結果LPGAステップ・アップ・ツアー「フンドーキンレディース(2017)」

RANK PLAYER SCORE 1R 2R 3R TOTAL PRIZE
優勝 野澤 真央 -10 70 69 67 206 ¥3,600,000
2T 高林 由実 -7 70 73 66 209 ¥1,600,000
金澤 志奈 -7 69 68 72 209 ¥1,600,000
4 宮﨑 乙実 -6 70 72 68 210 ¥1,200,000
5T 権藤 可恋 -4 67 76 69 212 ¥833,333
新田 彩乃 -4 69 72 71 212 ¥833,333
山戸 未夢 -4 70 67 75 212 ¥833,333
8T 佐伯 珠音 -3 70 70 73 213 ¥550,000
新武 瑠衣 -3 70 68 75 213 ¥550,000
10T 谷河 枝里子 -2 72 72 70 214 ¥371,500
小竹 莉乃 -2 66 76 72 214 ¥371,500
槇谷 香 -2 72 70 72 214 ¥371,500
笹原 優美 -2 69 70 75 214 ¥371,500
14T 木村 彩子 -1 69 74 72 215 ¥302,000
北村 響 -1 70 73 72 215 ¥302,000
大和 笑莉奈 -1 71 68 76 215 ¥302,000
17T 西山 美希 0 70 73 73 216 ¥232,000
青山 加織 0 68 75 73 216 ¥232,000
吉川 桃 0 76 67 73 216 ¥232,000
豊永 志帆 0 68 72 76 216 ¥232,000
@水木 春花 0 69 69 78 216 ¥0
22T チャン ウェイウェイ +1 72 74 71 217 ¥190,000
古屋 京子 +1 73 72 72 217 ¥190,000
佐々木 慶子 +1 71 74 72 217 ¥190,000
土肥 功留美 +1 73 70 74 217 ¥190,000
坂下 莉翔子 +1 69 72 76 217 ¥190,000
27T 照山 亜寿美 +2 73 73 72 218 ¥172,000
福山 恵梨 +2 71 74 73 218 ¥172,000
仲宗根 澄香 +2 73 71 74 218 ¥172,000
小野 祐夢 +2 71 72 75 218 ¥172,000
31T 小滝 水音 +3 72 74 73 219 ¥148,285
中山 三奈 +3 71 75 73 219 ¥148,285
篠原 まりあ +3 71 75 73 219 ¥148,285
辻岡 愛理 +3 71 74 74 219 ¥148,285
与那覇 未来 +3 70 74 75 219 ¥148,285
西畑 萌香 +3 72 70 77 219 ¥148,285
倉田 珠里亜 +3 70 71 78 219 ¥148,285
38T 佐久間 綾女 +4 73 73 74 220 ¥126,000
但馬 友 +4 72 74 74 220 ¥126,000
齊藤 美香 +4 73 71 76 220 ¥126,000
沖 せいら +4 71 73 76 220 ¥126,000
42T 東 葵 +5 71 75 75 221 ¥108,000
ウェイ ユンジェ +5 68 77 76 221 ¥108,000
淺井 咲希 +5 74 70 77 221 ¥108,000
金井 智子 +5 72 70 79 221 ¥108,000
菊地 明砂美 +5 70 71 80 221 ¥108,000
47T 柴 綾夏 +6 73 73 76 222 ¥90,000
上原 美希 +6 71 74 77 222 ¥90,000
石川 明日香 +6 71 74 77 222 ¥90,000
永井 奈都 +6 71 74 77 222 ¥90,000
以上、予選通過
永田 あおい +3 73 74 147 ¥0
西 美貴子 +3 76 71 147 ¥0
リ エスド +3 76 71 147 ¥0
シェー ユーリン +3 72 75 147 ¥0
新坂上 ゆう子 +4 75 73 148 ¥0
小楠 梨紗 +4 77 71 148 ¥0
鎌田 ヒロミ +4 76 72 148 ¥0
立浦 葉由乃 +4 74 74 148 ¥0
渡邊 順子 +4 75 73 148 ¥0
柴田 香奈 +4 75 73 148 ¥0
チェン スーハン +4 73 75 148 ¥0
山本 薫里 +5 73 76 149 ¥0
鈴木 佳恵 +5 74 75 149 ¥0
長田 若菜 +5 74 75 149 ¥0
松原 由美 +5 73 76 149 ¥0
田辺 ひかり +5 72 77 149 ¥0
宮田 成華 +5 75 74 149 ¥0
村田 理沙 +6 75 75 150 ¥0
大山 亜由美 +6 75 75 150 ¥0
リカ・パーク +6 76 74 150 ¥0
三宅 百佳 +6 74 76 150 ¥0
リー シーヤ +6 73 77 150 ¥0
岸部 桃子 +7 79 72 151 ¥0
石山 千晶 +7 76 75 151 ¥0
森 美穂 +7 75 76 151 ¥0
乗富 結 +7 75 76 151 ¥0
シド・沖野 +7 75 76 151 ¥0
曽田 千春 +7 74 77 151 ¥0
上野 藍子 +8 75 77 152 ¥0
塩﨑 亜美 +8 74 78 152 ¥0
竹山 佳林 +8 75 77 152 ¥0
@園田 結莉亜 +8 77 75 152 ¥0
井上 りこ +8 78 74 152 ¥0
浅田 実那 +8 79 73 152 ¥0
チャリサ・リン +8 77 75 152 ¥0
佐藤 宏美 +9 78 75 153 ¥0
池内 絵梨藻 +9 73 80 153 ¥0
西 智子 +9 78 75 153 ¥0
吉野 茜 +10 79 75 154 ¥0
荒井 舞 +10 76 78 154 ¥0
@大里 桃子 +10 77 77 154 ¥0
安納 昭江 +10 78 76 154 ¥0
中井 美有 +10 77 77 154 ¥0
真鍋 早彩 +11 80 75 155 ¥0
宅島 美香 +11 78 77 155 ¥0
@森本 まつり +11 72 83 155 ¥0
@但馬 智 +11 78 77 155 ¥0
チャン シュエンピン +11 76 79 155 ¥0
稲葉 七海 +12 79 77 156 ¥0
@渕野 ひかる +13 78 79 157 ¥0
堀 奈津佳 +15 77 82 159 ¥0
山内 日菜子 +16 79 81 160 ¥0
棄権 山里 愛 +4 76 76 ¥0
棄権 植竹 希望 +4 76 76 ¥0
棄権 金宮 みかど +5 77 77 ¥0
棄権 @鍋島 海良 +4 76 76 ¥0
  • 大会1日目の結果 詳細
  • 大会2日目の結果 詳細
トップへ戻る