<ホワイトソース> | |
---|---|
牛乳 | 200ml |
バター | 20g |
小麦粉 | 20g |
あまくておいしい液状あわせみそ | 大さじ1 |
胡椒 | 適量 |
<ミートソース> | |
豚ひき肉 | 75g |
玉ねぎ(みじん切り) | 1/8個 |
にんにく(チューブタイプ) | 1cm程度 |
トマト缶 | 150g |
あまくておいしい液状あわせみそ | 大さじ1と1/2 |
ケチャップ | 小さじ1 |
醤油 | 小さじ1 |
ウスターソース | 小さじ1 |
胡椒 | 適量 |
ごはん | 360g |
とろけるチーズ | 2枚 |
パセリ(刻んだもの) | 適量 |
☆ホワイトソース作り
☆ミートトソース作り
中華麺 | 1玉 |
---|---|
あまくておいしい液状あわせみそ☆ | 大さじ1.5 |
にんにく(チューブタイプ)☆ | 1cm |
生姜(チューブタイプ)☆ | 1cm |
豆板醤☆ | 小さじ2/3 |
胡椒☆ | 適量 |
水 | 400ml |
ごま油 | 小さじ1 |
ゆで卵 | 1/2個 |
もやし | 80g |
ねぎ(小口切り) | 大さじ2 |
コーン | 大さじ2 |
メンマ | 3切れ |
チャーシュー | 1枚 |
バター | 5g |
商品名 | あまくておいしい液状あわせみそ | アレルギー物質 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 350gPET×12 | 栄養成分 100gあたり |
|
||||||||||||
賞味期間 | 270 日 | ||||||||||||||
商品カテゴリー | みそ加工品 | 希望小売価格(税抜) | ¥355 | ||||||||||||
保存方法(開封前) | 高温多湿を避け、常温で保存 | 発売日 | 2025/9/1 | ||||||||||||
原材料名 | みそ(小麦を含む、国内製造)、食塩、砂糖・異性化液糖、かつお節エキス、発酵調味料(小麦を含む)、焼きあご粉末、かつお節粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草) | JANコード | 4902581025822 | ||||||||||||
GTINコード | 14902581025829 | ||||||||||||||
包装部位:材質 |