| ごはん | 2杯分 | 
|---|---|
| 鶏ひき肉 | 200g | 
| しょうがチューブ(☆) | 3㎝ | 
| あまくておいしい醤油極あま(☆) | 大さじ2 | 
| 卵 | 2個 | 
| 砂糖 | 小さじ2 | 
| ほうれん草 | 1束 | 
| 白だし | 小さじ1 | 
| ごま | 少々 | 
                            | 豚肉(生姜焼き用) | 2枚 | 
|---|---|
| あまくておいしい醤油極あま(☆) | 大さじ1 | 
| みりん(☆) | 大さじ1 | 
| しょうがチューブ(☆) | 3㎝ | 
| たまねぎ | 1/2個 | 
| 付け合わせの野菜 | 適量 | 
| 片栗粉 | 大さじ1 | 
                            | 鶏もも肉 | 1枚(約250g) | 
|---|---|
| あまくておいしい醤油極あま | 大さじ1 | 
| 付け合わせの野菜 | 適量 | 
                            | お刺身(鯛、サーモン、まぐろ、甘エビなど) | お好みの量 | 
|---|---|
| ごはん | 丼2杯分 | 
| あまくておいしい醤油極あま | 適量 | 
                            | 商品名 | あまくておいしい醤油極あま | アレルギー物質 | 
                
  | 
        ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200mlボトル×12本/ダンボール | 栄養成分 100gあたり  | 
            
                
  | 
            ||||||||||||
| 賞味期間 | 12ヵ月 | ||||||||||||||
| 商品カテゴリー | しょうゆ加工品 | 希望小売価格(税抜) | ¥335 | ||||||||||||
| 保存方法(開封前) | 直射日光を避け、常温で保存 | 発売日 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 原材料名 | しょうゆ(小麦を含む、国内製造)、たんぱく加水分解物、砂糖、食塩、かつおエキス/アルコール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草) | JANコード | 4902581024504 | ||||||||||||
| GTINコード | 14902581024501 | ||||||||||||||
| 包装部位:材質 | ボトル:PP/EVOH/PE、キャップ:PP/PE、ラベル:PS/PET | ||||||||||||||